產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀簡(jiǎn)介:
P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀是由雙柱塞并聯(lián)式往復(fù)高壓恒流泵和具有良好電子線路、全息凹面光柵光路系統(tǒng)的紫外-可見檢測(cè)器、全反控的工作站等組成。積木式設(shè)計(jì),可搭配多種檢測(cè)器及其他部件,實(shí)現(xiàn)從采集到數(shù)據(jù)處理、輸出全部自動(dòng)化的功能,以滿足各領(lǐng)域制備應(yīng)用的需求。
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀技術(shù)參數(shù):
依利特P500/P1000/P2000制備型高效液相色譜儀推薦配置:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 訂貨號(hào) |
1 | 制備型高壓輸液泵 | 根據(jù)客戶要求,有P500型、P1000型、P2000型、P3000型、P6000型的泵可供任意選擇 | 2 | 臺(tái) | - |
2 | UV230II紫外可見檢測(cè)器(制備型) | 190-700nm 氘燈 | 1 | 臺(tái) | 31020009 |
3 | Rehodyne 3725i- 038手動(dòng)進(jìn)樣閥* | 標(biāo)配10ml定量環(huán)(zui大可配20ml定量環(huán)) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2006色譜數(shù)據(jù)處理工作站 | 全中文界面,反控整套系統(tǒng),符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | 制備用梯度系統(tǒng)啟動(dòng)包 | 根據(jù)客戶泵型號(hào)要求給出對(duì)應(yīng)系統(tǒng)啟動(dòng)包 | 1 | 套 | - |
6 | Elite DAC動(dòng)態(tài)軸向壓縮制備柱 | 根據(jù)客戶要求,內(nèi)徑為300、200、100mm、80mm、50mm均可 | 1 | 支 | - |
7 | Elite DAC動(dòng)態(tài)軸向壓縮制備柱啟動(dòng)包 | 柱啟動(dòng)包 | 1 | 套 | - |
8 | 制備用混合器 | 根據(jù)客戶要求,動(dòng)態(tài)攪拌器和靜態(tài)混合器任選其一 | 1 | 臺(tái) | - |
9 | 餾分收集器 | 根據(jù)客戶要求,按峰收集和按時(shí)間收集任選其一 | 1 | 臺(tái) | - |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室