產品分類
詳細介紹
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
產品咨詢